Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | ![]() Колин Кэмпбелл | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14:10 |
| 20 | ![]() Люк Локхарт | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19:56 |
| 15 | ![]() Спенсер Фу | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 14:41 |
| 8 | ![]() Рурк Шартье | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14:55 |
| 94 | ![]() Ян Дрозг | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14:33 |
| 74 | ![]() Тайлер Грэйовак | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 19:14 |
| 9 | ![]() Джейден Халбжевакс | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 11:48 |
| 83 | ![]() Хадсон Элинюк | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13:18 |
| 92 | ![]() Томаш Юрчо | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20:30 |
| 22 | ![]() Паркер Фу | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17:10 |
| 77 | ![]() Степан Звягин | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8:49 |
| 67 | ![]() Нолан Мойл | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 21 | ![]() Дэниэл О'Риган | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17:39 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду


































