Видео
Казахстан. статистика вратарей
| Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
| 43 | 20 | 15 | 75 | 40:00 | |
| 1 | 14 | 12 | 85.71 | 20:00 |
Латвия. статистика вратарей
| Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
| 16 | 16 | 100 | 60:00 |
Казахстан. статистика полевых игроков
| Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
| 64 | Аркадий Шестаков | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:58 |
| 87 | Адиль Бекетаев | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:56 |
| 84 | Кирилл Савицкий | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17:46 |
| 88 | Евгений Рымарев | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:51 |
| Данил Бутенко | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:28 | |
| 28 | Валерий Орехов | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16:18 |
| 71 | Мади Диханбек | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:31 |
| 81 | Батырлан Муратов | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:02 |
| 17 | Алихан Омирбеков | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:57 |
| 23 | Максим Мухаметов | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:52 |
| 10 | Никита Михайлис | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:51 |
| 71 | Самат Данияр | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:18 |
| 48 | Роман Старченко | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:55 |
| 79 | Михаил Рахманов | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:18 |
| Кирилл Полохов | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:57 | |
| 92 | Дмитрий Гренц | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 12:45 |
| 13 | Динмухамед Кайыржан | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:46 |
| 58 | Тамирлан Гайтамиров | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:50 |
| 31 | Артем Королев | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:43 |
| Абай Мангисбаев | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:11 |
Латвия. статистика полевых игроков
| Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
| Увис Балинскис | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:44 | |
| 72 | Янис Якс | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:12 |
| 16 | Каспарс Даугавиньш | Нап | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17:46 |
| 29 | Ралфс Фрейбергс | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17:30 |
| 21 | Рудолфс Балцерс | Нап | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16:51 |
| 18 | Родриго Аболс | Нап | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16:43 |
| 17 | Мартиньш Дзиеркалс | Нап | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16:39 |
| 2 | Карлис Чуксте | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:36 |
| 77 | Кристапс Зиле | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:16 |
| 9 | Ренарc Крастенбергc | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:04 |
| 13 | Рихард Букартс | Нап | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14:45 |
| Денис Смирновс | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:39 | |
| 71 | Роберт Букартс | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:29 |
| 22 | Томс Андерсонс | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:22 |
| 70 | Микс Индрашис | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:27 |
| 95 | Оскар Батня | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12:49 |
| Арвилс Бергманис | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:36 | |
| 27 | Оскар Цибульскис | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10:45 |
| 11 | Дан Лоцмелис | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:45 |
| Андрис Джериньш | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:18 |
первый период второй период третий период
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Новости команд
06:51 Батырлан Муратов о буллите в ворота Словакии: «Я уже исполнял такое на тренировках»|1
06:36 Андрей Шутов назван лучшим игроком сборной Казахстана в матче против Словакии|0
06:28 Кевин Дэллман о победе над Словакией: «Отличный вратарь, классные буллиты»|0
06:20 Тренер сборной Казахстана Мамбеталиев: «Любого соперника можно обыграть, играя самоотверженно и от души»|0
05:23 Прогноз и коэффициенты на ЧМ по хоккею Казахстан – Латвия 20 мая|0
23:00 ЧМ по хоккею 2023. Казахстан обыграл Словакию, Финляндия забила 7 голов Венгрии, Латвия победила Словению|214
17:16 Тардиф о баннере с националистическим лозунгом на ЧМ в Риге: «Не хотим, чтобы кто-то привносил политику в наши соревнования. Службы безопасности уведомлены»|6
О матче Казахстан - Латвия
В прошедшем матче в рамках турнира Чемпионат мира (Группа B) состоялась встреча команд Казахстан - Латвия в городе Рига (Латвия) на стадионе Арена-Рига (вместимость - 12500)
со счетом 0 : 7.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Казахстан - Латвия на Sports.ru