НХЛ. Три передачи Овечкина помогли «Вашингтону» одолеть «Каролину», «Детройт» уступил «Атланте» и другие результаты
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей московское.
Атлантический дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филадельфия | 23 | 15 | 6 | 2 | 84 | 56 | 32 |
2 | Питтсбург | 23 | 13 | 8 | 2 | 70 | 59 | 28 |
3 | Рейнджерс | 23 | 12 | 10 | 1 | 68 | 65 | 25 |
4 | Нью-Джерси | 22 | 7 | 13 | 2 | 43 | 66 | 16 |
5 | Айлендерс | 21 | 4 | 12 | 5 | 44 | 72 | 13 |
Северо-восточный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монреаль | 22 | 14 | 7 | 1 | 57 | 43 | 29 |
2 | Бостон | 20 | 12 | 6 | 2 | 58 | 39 | 26 |
3 | Оттава | 22 | 10 | 11 | 1 | 53 | 69 | 21 |
4 | Торонто | 20 | 8 | 9 | 3 | 47 | 55 | 19 |
5 | Баффало | 23 | 8 | 12 | 3 | 58 | 69 | 19 |
Юго-восточный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 23 | 15 | 6 | 2 | 77 | 66 | 32 |
2 | Тампа-Бэй | 22 | 13 | 7 | 2 | 70 | 68 | 28 |
3 | Атланта | 22 | 10 | 9 | 3 | 70 | 71 | 23 |
4 | Каролина | 21 | 9 | 10 | 2 | 65 | 71 | 20 |
5 | Флорида | 20 | 9 | 11 | 0 | 53 | 51 | 18 |
Центральный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт | 19 | 13 | 4 | 2 | 67 | 53 | 28 |
2 | Коламбус | 20 | 14 | 6 | 0 | 59 | 47 | 28 |
3 | Сент-Луис | 20 | 12 | 5 | 3 | 54 | 52 | 27 |
4 | Чикаго | 23 | 11 | 10 | 2 | 71 | 67 | 24 |
5 | Нэшвилл | 20 | 9 | 7 | 4 | 48 | 53 | 22 |
Северо-западный дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колорадо | 20 | 12 | 7 | 1 | 72 | 60 | 25 |
2 | Ванкувер | 20 | 10 | 7 | 3 | 58 | 56 | 23 |
3 | Миннесота | 20 | 10 | 8 | 2 | 47 | 53 | 22 |
4 | Калгари | 21 | 8 | 11 | 2 | 60 | 63 | 18 |
5 | Эдмонтон | 20 | 5 | 11 | 4 | 49 | 82 | 14 |
Тихоокеанский дивизион
место | команда | м | в | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Финикс | 21 | 11 | 5 | 5 | 62 | 59 | 27 |
2 | Лос-Анджелес | 21 | 13 | 8 | 0 | 62 | 53 | 26 |
3 | Даллас | 20 | 11 | 8 | 1 | 59 | 58 | 23 |
4 | Анахайм | 23 | 10 | 10 | 3 | 57 | 69 | 23 |
5 | Сан-Хосе | 19 | 9 | 6 | 4 | 55 | 52 | 22 |
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем