МХЛ. «Серебряные Львы» обыграли СКА-1946
МХЛ
Регулярный чемпионат
Серебряные Львы – СКА-1946 – 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)
Северо-Запад
место | команда | м | в | во/б | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алмаз | 58 | 38 | 2 | 14 | 4 | 198 | 133 | 122 |
2 | Химик | 58 | 31 | 6 | 12 | 9 | 176 | 135 | 114 |
3 | СКА-1946 | 59 | 29 | 4 | 16 | 10 | 175 | 141 | 105 |
4 | Рига | 58 | 21 | 9 | 25 | 3 | 143 | 137 | 84 |
5 | Серебряные Львы | 60 | 20 | 9 | 28 | 3 | 180 | 193 | 81 |
6 | Динамо-Шинник | 58 | 20 | 7 | 26 | 5 | 143 | 152 | 79 |
7 | Юность-Минск | 58 | 17 | 4 | 28 | 9 | 143 | 203 | 68 |
8 | Татранские Волки | 58 | 15 | 4 | 35 | 4 | 136 | 218 | 57 |
Центр
место | команда | м | в | во/б | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мытищинские Атланты | 58 | 30 | 9 | 13 | 6 | 205 | 151 | 114 |
2 | Красная Армия | 58 | 28 | 8 | 17 | 5 | 221 | 150 | 105 |
3 | Амурские Тигры | 60 | 27 | 8 | 20 | 5 | 184 | 158 | 102 |
4 | МХК Спартак | 58 | 25 | 8 | 22 | 3 | 154 | 142 | 94 |
5 | Снежные Барсы | 58 | 20 | 11 | 21 | 6 | 132 | 125 | 88 |
6 | ХК МВД | 58 | 19 | 7 | 23 | 9 | 151 | 158 | 80 |
7 | Русские Витязи | 58 | 17 | 6 | 28 | 7 | 154 | 203 | 70 |
8 | Капитан | 60 | 16 | 6 | 29 | 9 | 162 | 200 | 69 |
Поволжье
место | команда | м | в | во/б | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барс | 58 | 33 | 7 | 12 | 6 | 233 | 156 | 119 |
2 | Толпар | 58 | 32 | 7 | 16 | 3 | 210 | 155 | 113 |
3 | Локо | 58 | 31 | 3 | 17 | 7 | 179 | 132 | 106 |
4 | Чайка | 57 | 22 | 3 | 25 | 7 | 145 | 171 | 79 |
5 | Реактор | 58 | 21 | 2 | 24 | 11 | 169 | 201 | 78 |
6 | Белые Тигры | 58 | 19 | 1 | 35 | 3 | 153 | 220 | 62 |
7 | Олимпия | 58 | 15 | 2 | 37 | 4 | 147 | 261 | 53 |
8 | Ладья | 58 | 9 | 9 | 35 | 5 | 134 | 198 | 50 |
Урал-Сибирь
место | команда | м | в | во/б | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Омские Ястребы | 58 | 34 | 8 | 11 | 5 | 216 | 116 | 123 |
2 | Стальные Лисы | 58 | 33 | 6 | 16 | 3 | 254 | 170 | 114 |
3 | Кузнецкие Медведи | 58 | 26 | 11 | 15 | 6 | 208 | 159 | 106 |
4 | Мамонты Югры | 58 | 24 | 4 | 23 | 7 | 170 | 184 | 87 |
5 | Газовик | 58 | 20 | 9 | 21 | 8 | 158 | 166 | 86 |
6 | Белые Медведи | 58 | 19 | 3 | 29 | 7 | 186 | 209 | 70 |
7 | Сибирские Снайперы | 58 | 16 | 4 | 34 | 4 | 135 | 209 | 60 |
8 | Авто | 58 | 12 | 5 | 32 | 9 | 163 | 211 | 55 |
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем