Видео
Майами. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 6 | 30 | 13/16 | 81 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33:49 | |
| 3 | 27 | 9/14 | 64 | 0/0 | 0 | 9/10 | 90 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 30:40 | |
| 1 | 20 | 8/12 | 67 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30:13 | |
| 15 | 12 | 1/4 | 25 | 3/3 | 100 | 1/2 | 50 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24:52 | |
| 31 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17:11 | ||
| 9 | 3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27:18 | |
| 30 | 13 | 4/4 | 100 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27:17 | |
| 34 | 5 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23:47 | |
| 11 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15:25 | |
| 21 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:22 | |
| 22 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:22 | ||
| 40 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:22 | |
| 50 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:22 | |
| 117 | 39/56 | 70 | 6/15 | 40 | 21/26 | 81 | 41 | 28 | 14 | 10 | 14 | 8 | 240:00 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Юта. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 3 | 3 | 0/4 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30:57 | |
| 15 | 17 | 8/12 | 67 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28:28 | |
| 2 | 8 | 4/7 | 57 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:50 | |
| 20 | 7 | 2/4 | 50 | 0/4 | 0 | 3/4 | 75 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 27:23 | |
| 44 | 3 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11:35 | |
| 10 | 31 | 10/13 | 77 | 2/4 | 50 | 5/8 | 63 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 34:03 | |
| 25 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:37 | ||
| 40 | 4 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:48 | |
| 0 | 14 | 6/11 | 55 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:10 | |
| 8 | 3 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17:03 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:22 | ||
| 33 | 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:22 | |
| 11 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:22 | ||
| 94 | 34/66 | 52 | 5/18 | 28 | 11/17 | 65 | 33 | 17 | 20 | 7 | 14 | 2 | 240:00 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Майами - Юта
В прошедшем матче в рамках турнира НБА (Неделя 8) состоялась встреча команд Майами - Юта в городе Майами (США) на стадионе Kaseya Center (вместимость - 19600)
со счетом 117 : 94.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Майами - Юта на Sports.ru