Видео
Бруклин. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
11 | 16 | 6/18 | 33 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 42:27 | |
21 | 27 | 7/15 | 47 | 4/7 | 57 | 1/1 | 100 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41:59 | |
22 | 10 | 0/1 | 0 | 2/7 | 29 | 4/4 | 100 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 31:40 | |
34 | 18 | 6/10 | 60 | 0/2 | 0 | 6/6 | 100 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27:38 | |
7 | 5 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24:44 | |
2 | 2 | 1/3 | 33 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22:50 | |
13 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19:27 | |
14 | 6 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15:58 | |
43 | 4 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:25 | |
14 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:52 | |
91 | 27/61 | 44 | 6/20 | 30 | 19/21 | 90 | 45 | 18 | 19 | 5 | 12 | 7 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Кливленд. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
17 | 10 | 4/9 | 44 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 35:23 | |
21 | 18 | 8/14 | 57 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25:11 | |
52 | 2 | 1/8 | 13 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24:45 | |
15 | 2 | 1/3 | 33 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:22 | |
18 | 9 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:55 | |
1 | 14 | 1/5 | 20 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:31 | |
4 | 15 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 0/3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27:58 | |
3 | 15 | 6/11 | 55 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:15 | |
31 | 6 | 1/3 | 33 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:12 | |
5 | 2 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 07:28 | |
93 | 27/65 | 42 | 9/17 | 53 | 12/22 | 55 | 44 | 27 | 18 | 2 | 8 | 2 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Бруклин - Кливленд
В прошедшем матче в рамках турнира НБА (Неделя 3) состоялась встреча команд Бруклин - Кливленд в городе (США) на стадионе Izod Center (вместимость - 20049)
со счетом 91 : 93.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Бруклин - Кливленд на Sports.ru