Видео
Финляндия. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 18 | 5 | 1/3 | 33 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25:48 | |
| 23 | 11 | 4/10 | 40 | 0/5 | 0 | 3/3 | 100 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 21:54 | |
| 19 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:08 | ||
| 21 | 9 | 1/5 | 20 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14:47 | |
| 9 | 2 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:44 | |
| 13 | 16 | 6/12 | 50 | 1/6 | 17 | 1/2 | 50 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 26:38 | |
| 34 | 6 | 0/5 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19:42 | |
| 1 | 4 | 1/3 | 33 | 0/2 | 0 | 2/3 | 67 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18:55 | |
| 30 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:28 | |
| 20 | 6 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15:40 | |
| 35 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 08:16 | ||
| 61 | 18/47 | 38 | 6/31 | 19 | 7/12 | 58 | 42 | 16 | 18 | 10 | 21 | 1 | 200:00 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Германия. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 17 | 16 | 5/7 | 71 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 29:27 | |
| 0 | 7 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 22:31 | |
| 9 | 23 | 6/8 | 75 | 1/5 | 20 | 8/8 | 100 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:23 | |
| 42 | 3 | 0/0 | 0 | 1/6 | 17 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:08 | |
| 10 | 6 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15:11 | |
| 5 | 11 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25:03 | |
| 4 | 7 | 2/3 | 67 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23:30 | |
| 32 | 12 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:00 | |
| 1 | 2 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:32 | |
| 21 | 4 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:52 | |
| 34 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 03:23 | ||
| 91 | 25/39 | 64 | 9/31 | 29 | 14/15 | 93 | 37 | 19 | 16 | 13 | 15 | 10 | 200:00 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Финляндия - Германия
В прошедшем матче в рамках турнира Евробаскет состоялась встреча команд Финляндия - Германия в городе на стадионе Nokia Arena
со счетом 61 : 91.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Финляндия - Германия на Sports.ru