Видео
Валенсия. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 8 | 16 | 7/11 | 64 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 31:00 | |
| 7 | 12 | 2/3 | 67 | 2/7 | 29 | 2/3 | 67 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21:53 | |
| 3 | 10 | 5/8 | 63 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21:05 | |
| 4 | 4 | 2/3 | 67 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:04 | |
| 2 | 5 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:40 | |
| 0 | 27 | 5/6 | 83 | 5/7 | 71 | 2/4 | 50 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:11 | |
| 77 | 3 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:40 | |
| 6 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:19 | ||
| 24 | 7 | 3/4 | 75 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16:39 | |
| 16 | 2 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 07:49 | |
| 37 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:24 | ||
| 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 02:16 | |||
| 86 | 27/39 | 69 | 8/36 | 22 | 8/15 | 53 | 43 | 16 | 23 | 4 | 8 | 3 | 200:00 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Гран-Канария. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 13 | 1/3 | 33 | 2/7 | 29 | 5/9 | 56 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27:51 | ||
| 8 | 1/4 | 25 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:19 | ||
| 13 | 2/2 | 100 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 27:02 | ||
| 10 | 4/4 | 100 | 0/2 | 0 | 2/3 | 67 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26:13 | ||
| 6 | 2/3 | 67 | 0/1 | 0 | 2/3 | 67 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19:43 | ||
| 6 | 2/3 | 67 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:32 | ||
| 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13:21 | ||
| 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:05 | ||
| 11 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12:58 | ||
| 4 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12:41 | ||
| 32 | 2 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:15 | |
| 79 | 20/32 | 63 | 8/28 | 29 | 15/21 | 71 | 29 | 12 | 23 | 5 | 7 | 3 | 200:00 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Валенсия - Гран-Канария
В прошедшем матче в рамках турнира Чемпионат Испании состоялась встреча команд Валенсия - Гран-Канария в городе Валенсия (Испания) на стадионе Ла Фонтета (вместимость - 9000)
со счетом 86 : 79.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Валенсия - Гран-Канария на Sports.ru