Видео
Даллас. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
13 | 9 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 32:57 | |
10 | 15 | 3/7 | 43 | 1/6 | 17 | 6/6 | 100 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30:35 | |
77 | 26 | 8/12 | 67 | 1/6 | 17 | 7/12 | 58 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29:28 | |
8 | 6 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20:00 | |
33 | 6 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18:16 | |
3 | 13 | 3/5 | 60 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23:48 | |
25 | 1 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22:49 | |
51 | 15 | 6/11 | 55 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:17 | |
16 | 5 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16:12 | |
1 | 2 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:00 | |
14 | 5 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 07:19 | |
2 | 5 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 07:19 | |
108 | 32/58 | 55 | 5/25 | 20 | 29/40 | 73 | 36 | 15 | 23 | 7 | 10 | 4 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Хьюстон. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
10 | 33 | 4/8 | 50 | 6/9 | 67 | 7/9 | 78 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30:15 | |
15 | 28 | 5/7 | 71 | 4/8 | 50 | 6/7 | 86 | 17 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 29:48 | |
17 | 6 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:48 | |
7 | 3/5 | 60 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:42 | ||
8 | 6 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19:41 | |
2 | 18 | 4/5 | 80 | 2/2 | 100 | 4/5 | 80 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26:53 | |
16 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20:26 | ||
6 | 8 | 3/7 | 43 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20:15 | |
9 | 16 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18:36 | |
21 | 4 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18:02 | |
00 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 05:27 | |
33 | 5 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 05:07 | |
133 | 31/49 | 63 | 16/37 | 43 | 23/29 | 79 | 52 | 28 | 28 | 5 | 14 | 5 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Даллас - Хьюстон
В прошедшем матче в рамках турнира НБА состоялась встреча команд Даллас - Хьюстон в городе Даллас (США) на стадионе American Airlines Center (вместимость - 21041)
со счетом 108 : 133.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Даллас - Хьюстон на Sports.ru