Видео
Майами. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
0 | 22 | 6/10 | 60 | 2/6 | 33 | 4/5 | 80 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 35:39 | |
11 | 17 | 5/8 | 63 | 2/6 | 33 | 1/2 | 50 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 32:41 | |
21 | 13 | 6/9 | 67 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 30:45 | |
9 | 9 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 4/5 | 80 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 23:22 | |
17 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:46 | ||
5 | 4 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26:40 | |
3 | 15 | 6/12 | 50 | 0/2 | 0 | 3/5 | 60 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25:56 | |
7 | 4 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15:52 | |
13 | 4 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14:00 | |
55 | 4 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:49 | |
31 | 3 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:15 | |
12 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:15 | |
96 | 28/54 | 52 | 7/28 | 25 | 19/27 | 70 | 33 | 18 | 22 | 6 | 13 | 6 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Детройт. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
23 | 20 | 5/11 | 45 | 2/8 | 25 | 4/7 | 57 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33:22 | |
0 | 12 | 4/6 | 67 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 14 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 31:06 | |
8 | 6 | 0/1 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:30 | |
1 | 13 | 4/6 | 67 | 0/4 | 0 | 5/5 | 100 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22:37 | |
6 | 2 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13:05 | |
5 | 17 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 2/3 | 67 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33:19 | |
14 | 22 | 7/8 | 88 | 1/1 | 100 | 5/6 | 83 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25:23 | |
9 | 17 | 2/2 | 100 | 4/5 | 80 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:26 | |
7 | 6 | 0/0 | 0 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14:38 | |
27 | 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:35 | |
13 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 06:29 | ||
30 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:19 | ||
22 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:11 | ||
119 | 28/47 | 60 | 14/33 | 42 | 21/26 | 81 | 41 | 21 | 24 | 6 | 14 | 5 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Майами - Детройт
В прошедшем матче в рамках турнира НБА состоялась встреча команд Майами - Детройт в городе Майами (США) на стадионе Kaseya Center (вместимость - 19600)
со счетом 96 : 119.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Майами - Детройт на Sports.ru