Рейтинг АТР. Маррей вернулся в Топ-4, Джокович довел отрыв от Федерера до 4000 очков
По итогам первого круга Кубка Дэвиса британец Энди Маррей вернулся в Топ-4, а Новак Джокович довел свой отрыв от второго места рейтинга до 4000 очков.
Emirates ATP Rankings
Положение на 9 марта 2015
Место | Теннисист (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Новак Джокович (Сербия) | 13205 |
2 (2) | Роджер Федерер (Швейцария) | 9205 |
3 (3) | Рафаэль Надаль (Испания) | 5675 |
4 (5) | Энди Маррей (Великобритания) | 5425 |
5 (4) | Кеи Нисикори (Япония) | 5415 |
6 (6) | Милош Раонич (Канада) | 4980 |
7 (7) | Стэн Вавринка (Швейцария) | 4595 |
8 (8) | Давид Феррер (Испания) | 4535 |
9 (9) | Томаш Бердых (Чехия) | 4340 |
10 (10) | Марин Чилич (Хорватия) | 3450 |
64 (64) | Михаил Южный (Россия) | 770 |
78 (78) | Теймураз Габашвили (Россия) | 640 |
81 (81) | Андрей Кузнецов (Россия) | 613 |
Опубликовал: Павел Ниткин
Комментарии
Главные новости
Последние новости