Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
25.01.2026 0 : 2 Неиспользованная замена
28.01.2026 1 : 1 1 90 90 0 0 1 1 0 0
31.01.2026 4 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
04.02.2026 3 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
07.02.2026 2 : 3 87 90 4 0 0 0 0 0 0
10.02.2026 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
14.02.2026 1 : 3 1 90 90 0 0 1 1 0 0
18.02.2026 1 : 6 1 90 90 0 0 1 1 0 0
21.02.2026 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
24.02.2026 3 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
28.02.2026 2 : 3 1 90 90 0 0 0 0 1 0
04.03.2026 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
07.03.2026 1 : 3 63 90 27 0 0 0 0 0 0
10.03.2026 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
14.03.2026 0 : 1 77 90 13 0 0 0 0 0 0
18.03.2026 7 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
22.03.2026 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
31.03.2026 0 : 1 83 90 7 0 0 0 0 0 0
12.04.2026 2 : 1 Неиспользованная замена
18.04.2026 1 : 2 74 90 16 0 0 0 0 0 0
25.04.2026 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
02.05.2026 3 : 1 1 90 90 1 0 0 1 1 0
10.05.2026 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
17.05.2026 3 : 1 75 90 15 0 0 0 0 0 0
24.05.2026 2 : 0 1 84 84 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1606 1 0 3 4 6 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки