Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | ![]() Таннер Жанно | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:28 |
| 11 | ![]() Кейси Миттлстадт | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:28 |
| 28 | ![]() Элиас Линдхольм | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:12 |
| 93 | ![]() Фрэйзер Минтен | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:35 |
| 52 | ![]() Шон Курали | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12:20 |
| 18 | ![]() Павел Заха | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:31 |
| 71 | ![]() Виктор Арвидссон | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:57 |
| 81 | ![]() Мики Эйссимонт | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 12:46 |
| 88 | ![]() Давид Пастрняк | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:33 |
| 39 | ![]() Морган Гики | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:30 |
| 47 | ![]() Марк Кастелик | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9:19 |
| 92 | ![]() Марат Хуснутдинов | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 10:43 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду






























