Видео
Чикаго. статистика вратарей
| Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
| 13 | 12 | 92.31 | 39:05 | ||
|
Nikolai Khabibulin
|
7 | 4 | 57.14 | 20:00 |
Бостон. статистика вратарей
| Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
|
Tim Thomas
|
40 | 37 | 92.5 | 60:00 |
Бр – броски в створ ворот, ОБ – отраженные броски, %Об – процент отраженных бросков, Мин – время на льду
Чикаго. статистика полевых игроков
| Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
| 2 | Данкан Кит | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26:10 |
| 43 | Джеймс Висневски | Защ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25:04 |
| Денис Архипов | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:59 | |
| 24 | Мартин Гавлат | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22:29 |
| Лассе Кукконен | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:01 | |
| 7 | Брент Сибрук | Защ | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 19:02 |
| Туомо Рууту | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:25 | |
| Радим Врбата | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:45 | |
| Эдриан Окойн | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 14:29 | |
| 10 | Патрик Шарп | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 12:57 |
| 5 | Джессен Каллимор | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:08 |
| 12 | Рене Бурк | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:42 |
| Джефф Хэмилтон | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:00 |
Г –, П – голевые передачи, О – набранные очки (гол + пас), +/- – разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ – штрафное время (мин.), Мин – время на льду
Бостон. статистика полевых игроков
| Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
| 33 | Здено Хара | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 29:26 |
| Брэд Стюарт | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:11 | |
| 37 | Патрис Бержерон | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:15 |
| Пол Мара | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:22 | |
| 41 | Эндрю Элбертс | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20:39 |
| 91 | Марк Савар | Нап | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 20:20 |
| Марко Штурм | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:51 | |
| Брэд Бойс | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:54 | |
| Марк Мауэрс | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:44 | |
| Шон Донован | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:21 | |
| Уэйн Примо | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13:01 | |
| Милан Юрчина | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08:32 | |
| Петр Тенкрат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:28 | |
| Джефф Хогган | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:23 |
первый период второй период третий период
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Реклама 18+
О матче Чикаго - Бостон
В прошедшем матче в рамках турнира НХЛ состоялась встреча команд Чикаго - Бостон в городе Чикаго (США) на стадионе United Center (вместимость - 20500)
со счетом 3 : 5.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Чикаго - Бостон на Sports.ru