

Броски в створ
40
29
Выигранные вбрасывания
30
30
Проигранные вбрасывания
30
30
Вбрасывания
60
60
Попытки реализации большиства
2
1
Удаления
1
2
Штрафное время
2
4
Блокированные броски
16
14
Силовые приемы
22
17
Потери
17
13
Перехваты
1
5





| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17:50 |
| 14 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21:21 |
| 12 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24:03 |
| 89 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:44 |
| 38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:47 |
| 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:24 |
| 13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8:36 |
| 97 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
| 15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8:33 |
| 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:41 |
| 41 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:22 |
| 36 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21:59 |
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 18:18 |
| 25 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29:35 |
| 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:46 |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:38 |
| 46 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:42 |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:17 |
| № | Игрок | Б | ОБ | % ОБ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ![]() | 24 | 22 | 91.67 | 58:44 |
| 29 | ![]() | 5 | 5 | — | 4:42 |

