НХЛ. «Рейнджерс» уступили «Сан-Хосе», «Даллас» проиграл «Лос-Анджелесу», «Эдмонтон» одолел «Ванкувер»
Регулярный чемпионат
Рейнджерс Сан-Хосе 3:7 (2:2, 0:3, 1:2)
1:0 07.17 Друри (Стаал, Эйври)
2:0 08.34 Дель Зотто (Коталик, Кэллахан), ГБ
2:1 12.49 Стаубитц (Шелли)
2:2 18.12 Хитли (Димерс, Бойл), ГБ
2:3 21.19 Ортмайер (Ферриеро, Хаскинс)
2:4 26.05 Сетогучи (Торнтон, Марло), ГБ
2:5 37.21 Сетогучи (Марло, Мюррэй)
2:6 43.46 Веске (Хитли)
3:6 57.12 Лисин (Эйври, Гилрой)
3:7 58.05 Марло (Димерс, Сетогучи)
Вратари: Валикетт 13/18, Лундквист 10/12 Набоков 26/29.
Рейнджерс
Артем Анисимов 0+0, -1, 0, 0
Энвер Лисин 1+0, 0, 4, 0
Даллас Лос-Анджелес 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
1:0 17.18 Бенн (Морроу, Гроссман)
1:1 25.17 Смит (Браун, Столл), ГБ
1:2 33.26 Уильямс (Грин, Смит)
1:3 35.59 Копитар (Уильямс, Смит)
1:4 58.23 Симмондс (Браун), ПВ
Вратари: Турко 28/31 Куик 29/30.
Эдмонтон Ванкувер 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
0:1 06.32 Бернье (Уэллвуд)
1:1 20.26 ОСалливан (Гребешков)
2:1 50.33 Ганье (ОСалливан)
Вратари: Хабибулин 39/40 Луонго 27/29.
Эдмонтон
Денис Гребешков 0+1, 0, 0, 0
Восточная конференция. Атлантический дивизион
И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Питтсбург | 8 | 7 | 0 | 1 | 28-18 | 14 |
2 | Рейнджерс | 9 | 7 | 0 | 2 | 35-22 | 14 |
3 | Нью-Джерси | 7 | 4 | 0 | 3 | 18-19 | 8 |
4 | Филадельфия | 6 | 3 | 1 | 2 | 21-19 | 7 |
5 | Айлендерс | 6 | 0 | 3 | 3 | 13-23 | 3 |
Северо-восточный дивизион
И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оттава | 7 | 5 | 0 | 2 | 22-16 | 10 |
2 | Баффало | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-12 | 9 |
3 | Бостон | 7 | 3 | 0 | 4 | 20-23 | 6 |
4 | Монреаль | 7 | 2 | 0 | 5 | 15-24 | 4 |
5 | Торонто | 7 | 0 | 1 | 6 | 14-32 | 1 |
Юго-восточный дивизион
И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 8 | 4 | 2 | 2 | 29-24 | 10 |
2 | Атланта | 5 | 4 | 0 | 1 | 20-13 | 8 |
3 | Тампа-Бэй | 7 | 2 | 2 | 3 | 17-27 | 6 |
4 | Каролина | 7 | 2 | 1 | 4 | 15-22 | 5 |
5 | Флорида | 6 | 2 | 0 | 4 | 14-22 | 4 |
Западная конференция. Центральный дивизион
И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чикаго | 8 | 5 | 1 | 2 | 29-23 | 11 |
2 | Коламбус | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-12 | 10 |
3 | Сент-Луис | 6 | 3 | 1 | 2 | 19-15 | 7 |
4 | Детройт | 7 | 3 | 1 | 3 | 22-25 | 7 |
5 | Нэшвилл | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-23 | 5 |
Северо-западный дивизион
И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колорадо | 8 | 6 | 1 | 1 | 28-18 | 13 |
2 | Калгари | 8 | 5 | 1 | 2 | 30-28 | 11 |
3 | Эдмонтон | 8 | 5 | 1 | 2 | 30-22 | 11 |
4 | Ванкувер | 8 | 3 | 0 | 5 | 23-25 | 6 |
5 | Миннесота | 7 | 1 | 0 | 6 | 15-25 | 2 |
Тихоокеанский дивизион
И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Хосе | 9 | 5 | 1 | 3 | 32-26 | 11 |
2 | Финикс | 7 | 5 | 0 | 2 | 18-10 | 10 |
3 | Лос-Анджелес | 9 | 5 | 0 | 4 | 28-29 | 10 |
4 | Даллас | 8 | 3 | 3 | 2 | 25-24 | 9 |
5 | Анахайм | 7 | 3 | 1 | 3 | 16-21 | 7 |
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий