Видео
Торонто. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
10 | 22 | 7/12 | 58 | 1/2 | 50 | 5/6 | 83 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 32:26 | |
7 | 22 | 6/7 | 86 | 2/3 | 67 | 4/4 | 100 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 31:46 | |
7 | 10 | 2/12 | 17 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:01 | |
17 | 4 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22:42 | |
2 | 5 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21:20 | |
6 | 18 | 2/6 | 33 | 4/8 | 50 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30:51 | |
32 | 6 | 3/7 | 43 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23:59 | |
15 | 9 | 3/7 | 43 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23:19 | |
8 | 7 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:15 | |
31 | 2 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 07:13 | |
5 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:09 | ||
1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 01:59 | ||
105 | 30/69 | 43 | 10/21 | 48 | 15/17 | 88 | 39 | 18 | 24 | 9 | 11 | 3 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Миннесота. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
13 | 8 | 3/3 | 100 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 32:22 | |
14 | 15 | 6/11 | 55 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 28:56 | |
47 | 17 | 5/6 | 83 | 1/1 | 100 | 4/5 | 80 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 28:33 | |
7 | 9 | 2/6 | 33 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25:39 | |
3 | 4 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 21:50 | |
1 | 8 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22:01 | |
10 | 9 | 1/2 | 50 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 20:49 | |
33 | 4 | 2/7 | 29 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19:07 | |
34 | 2 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17:01 | |
5 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:03 | ||
11 | 9 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:35 | |
8 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 04:02 | ||
17 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:02 | |
86 | 23/48 | 48 | 6/16 | 38 | 22/31 | 71 | 36 | 18 | 17 | 8 | 24 | 8 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Торонто - Миннесота
В прошедшем матче в рамках турнира НБА (Неделя 1) состоялась встреча команд Торонто - Миннесота в городе Торонто (Канада) на стадионе Scotiabank Arena (вместимость - 18819)
со счетом 105 : 86.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Торонто - Миннесота на Sports.ru