Видео
Кливленд. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 1 | 6 | 1/2 | 50 | 1/7 | 14 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33:03 | |
| 4 | 6 | 3/9 | 33 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29:03 | |
| 45 | 26 | 11/17 | 65 | 0/3 | 0 | 4/4 | 100 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 28:47 | |
| 35 | 11 | 2/6 | 33 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24:39 | |
| 32 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16:10 | ||
| 20 | 11 | 1/3 | 33 | 3/9 | 33 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24:14 | |
| 21 | 9 | 1/3 | 33 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22:58 | |
| 9 | 10 | 5/11 | 45 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 22:11 | |
| 13 | 4 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18:48 | |
| 5 | 6 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:57 | |
| 30 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:17 | |
| 15 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:53 | ||
| 91 | 26/54 | 48 | 10/38 | 26 | 9/12 | 75 | 46 | 19 | 19 | 6 | 15 | 6 | 240:00 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Нью-Йорк. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 11 | 19 | 6/13 | 46 | 1/3 | 33 | 4/5 | 80 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 33:40 | |
| 30 | 19 | 3/9 | 33 | 2/5 | 40 | 7/10 | 70 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31:23 | |
| 9 | 16 | 2/8 | 25 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24:50 | |
| 23 | 8 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:19 | |
| 6 | 5 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21:53 | |
| 3 | 5 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27:59 | |
| 5 | 18 | 3/5 | 60 | 3/6 | 50 | 3/3 | 100 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23:56 | |
| 55 | 13 | 5/8 | 63 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22:51 | |
| 0 | 3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15:00 | |
| 21 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:09 | ||
| 2 | 3 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:09 | |
| 20 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:50 | ||
| 20 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:50 | ||
| 51 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:11 | ||
| 109 | 25/52 | 48 | 13/34 | 38 | 20/25 | 80 | 48 | 18 | 17 | 9 | 14 | 1 | 240:00 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Кливленд - Нью-Йорк
В прошедшем матче в рамках турнира НБА состоялась встреча команд Кливленд - Нью-Йорк в городе Кливленд (США) на стадионе Rocket Mortgage FieldHouse (вместимость - 20562)
со счетом 91 : 109.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Кливленд - Нью-Йорк на Sports.ru