очки

Лука Дончич
Лейкерс
33.6

Шэй Гилджес-Александер
Оклахома-Сити
32.0

Никола Йокич
Денвер
29.6
| Имя | Команда | м | о | о/м | |
| 1 | 38 | 1278 | 33.6 | ||
| 2 | 46 | 1474 | 32.0 | ||
| 3 | 32 | 948 | 29.6 | ||
| 4 | 38 | 1118 | 29.4 | ||
| 5 | 44 | 1293 | 29.4 | ||
| 6 | 45 | 1322 | 29.4 | ||
| 7 | 45 | 1293 | 28.7 | ||
| 8 | 30 | 839 | 28.0 | ||
| 9 | 33 | 920 | 27.9 | ||
| 10 | 42 | 1159 | 27.6 |
м - количество сыгранных матчей,
о - набранные очки,
о/м - очки за матч
передачи

Никола Йокич
Денвер
11.0

Кейд Каннингем
Детройт
9.8

Трэй Янг
Вашингтон
8.9
| Имя | Команда | м | ап | ап/м | |
| 1 | 32 | 351 | 11.0 | ||
| 2 | 39 | 381 | 9.8 | ||
| 3 | 10 | 89 | 8.9 | ||
| 4 | 34 | 299 | 8.8 | ||
| 5 | 38 | 332 | 8.7 | ||
| 6 | 43 | 349 | 8.1 | ||
| 7 | 20 | 161 | 8.1 | ||
| 8 | 45 | 355 | 7.9 | ||
| 9 | 38 | 287 | 7.6 | ||
| 10 | 38 | 283 | 7.4 |
м - количество сыгранных матчей,
ап - передачи,
ап/м - передачи за матч
подборы

Никола Йокич
Денвер
12.2

Карл-Энтони Таунс
Нью-Йорк
11.7

Донован Клинган
Портленд
11.2
| Имя | Команда | м | пб | пб/м | |
| 1 | 32 | 389 | 12.2 | ||
| 2 | 44 | 513 | 11.7 | ||
| 3 | 44 | 494 | 11.2 | ||
| 4 | 46 | 516 | 11.2 | ||
| 5 | 33 | 370 | 11.2 | ||
| 6 | 11 | 122 | 11.1 | ||
| 7 | 20 | 221 | 11.1 | ||
| 8 | 40 | 438 | 11.0 | ||
| 9 | 18 | 195 | 10.8 | ||
| 10 | 5 | 54 | 10.8 |
м - количество сыгранных матчей,
пб - подборы,
пб/м - подборы за матч
блокшоты

Виктор Вембаньяма
Сан-Антонио
2.7

Александр Сарр
Вашингтон
2.1

Чет Холмгрен
Оклахома-Сити
2.0
| Имя | Команда | м | бш | бш/м | |
| 1 | 33 | 90 | 2.7 | ||
| 2 | 37 | 78 | 2.1 | ||
| 3 | 42 | 85 | 2.0 | ||
| 4 | 48 | 97 | 2.0 | ||
| 5 | 42 | 82 | 2.0 | ||
| 6 | 11 | 21 | 1.9 | ||
| 7 | 41 | 78 | 1.9 | ||
| 8 | 5 | 9 | 1.8 | ||
| 9 | 46 | 79 | 1.7 | ||
| 10 | 21 | 35 | 1.7 |
м - количество сыгранных матчей,
бш - блокшоты,
бш/м - блокшоты за матч
перехваты

Матисс Тайбулл
Портленд
2.5

Кевин Портер
Милуоки
2.2

Кавай Ленард
Клипперс
2.1
| Имя | Команда | м | пх | пх/м | |
| 1 | 4 | 10 | 2.5 | ||
| 2 | 23 | 50 | 2.2 | ||
| 3 | 33 | 70 | 2.1 | ||
| 4 | 45 | 92 | 2.0 | ||
| 5 | 45 | 89 | 2.0 | ||
| 6 | 47 | 89 | 1.9 | ||
| 7 | 37 | 67 | 1.8 | ||
| 8 | 41 | 71 | 1.7 | ||
| 9 | 26 | 45 | 1.7 | ||
| 10 | 6 | 10 | 1.7 |
м - количество сыгранных матчей,
пх - перехваты,
пх/м - перехваты за матч