Кими Райкконен выиграл Гран-при Австралии
Пилот Ferrari финн Кими Райкконен стал победителем первого этапа чемпионата мира по "Формуле-1" - Гран-при Австралии. Райкконен одержал десятую победу в карьере. Второе место занял двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо из МcLaren, а третьим в своем дебютной Гран-при в королевских гонках стал напарник Алонсо, британец Льюис Хэмилтон. Места в зачетной восьмерке заняли также Ник Хайдфельд (BMW), Джанкарло Физикелла (Renault), Фелипе Масса (Ferrari), Нико Росберг (Williams), Ральф Шумахер (Toyota).
Пилот | Команда | Время | Пит |
1. К.Райкконен | Ferrari | 1:25'28"770 | 2 |
2. Ф.Алонсо | McLaren | + 7"242 | 2 |
3. Л.Хэмилтон | McLaren | + 18"595 | 2 |
4. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | + 38"763 | 2 |
5. Д.Физикелла | Renault | + 1'06"469 | 2 |
6. Ф.Масса | Ferrari | + 1'06"805 | 1 |
7. Н.Росберг | Williams-Toyota | + 1 круг | 2 |
8. Р.Шумахер | Toyota | + 1 круг | 2 |
9. Я.Трулли | Toyota | + 1 круг | 2 |
10. Х.Ковалайнен | Renault | + 1 круг | 2 |
11. Р.Баррикелло | Honda | + 1 круг | 2 |
12. Т.Сато | Super Aguri | + 1 круг | 2 |
13. М.Уэббер | Red Bull-Renault | + 1 круг | 2 |
14. В.Лиуцци | Toro Rosso-Ferrari | + 1 круг | 2 |
15. Р.Баттон | Honda | + 1 круг | 3 |
16. Э.Дэвидсон | Super Aguri | + 2 круга | 2 |
17. А.Сутил | Spyker-Ferrari | + 2 круга | 4 |
Комментарии
Главные новости
Последние новости