Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
14.01.2018 2 : 1 1 80 80 0 0 0 0 0 0
20.01.2018 2 : 0 1 76 76 0 0 0 0 0 0
26.01.2018 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
03.02.2018 0 : 1 1 58 58 0 0 0 0 0 0
11.02.2018 1 : 0 Неиспользованная замена
18.02.2018 0 : 1 71 90 20 0 0 0 0 0 0
24.02.2018 0 : 1 84 90 7 0 0 0 0 0 0
02.03.2018 2 : 2 82 90 9 0 0 0 0 0 0
10.03.2018 2 : 0 Неиспользованная замена
17.03.2018 3 : 3 1 70 70 0 0 0 0 0 0
01.04.2018 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
07.04.2018 2 : 1 1 80 80 0 0 0 0 0 0
05.05.2018 3 : 1 87 90 4 0 0 0 0 0 0
12.05.2018 2 : 1 Неиспользованная замена
19.08.2018 1 : 11 68 90 23 0 0 1 1 0 0
25.08.2018 2 : 0 83 90 8 0 0 0 0 0 0
01.09.2018 1 : 1 Неиспользованная замена
15.09.2018 2 : 1 67 90 24 1 0 0 1 0 0
22.09.2018 4 : 2 46 90 45 0 0 1 1 1 0
26.09.2018 3 : 1 1 76 76 0 0 0 0 0 0
29.09.2018 2 : 2 1 90 90 0 0 1 1 0 0
06.10.2018 0 : 3 74 90 17 1 0 0 1 0 0
21.10.2018 4 : 0 Неиспользованная замена
26.10.2018 3 : 1 46 90 45 0 0 0 0 0 0
31.10.2018 0 : 5 1 46 46 0 0 0 0 1 0
25.11.2018 4 : 1 Неиспользованная замена
09.12.2018 3 : 0 Неиспользованная замена
15.12.2018 0 : 0 Неиспользованная замена
18.12.2018 2 : 0 81 90 10 0 0 0 0 0 0
21.12.2018 2 : 1 1 73 73 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1041 2 0 3 5 2 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки