Реклама 18+
Йонас Энрот

Йонас Энрот - статистика

Jhonas Enroth
Родился 25 июня 1988 | 35 лет
Гражданство Швеция
Амплуа Вратарь
Рост и вес 180|75
Дата Турнир Хозяева Счет Гости БР ОБ %ОБ СМ МИН
04.01.2019 0 : 2 25 23 .920 0 60:00
06.01.2019 1 : 2 29 27 .931 0 59:14
08.01.2019 5 : 3 33 30 .909 0 60:00
11.01.2019 4 : 3 0 0 0 0 00:00
13.01.2019 3 : 0 40 37 .925 0 60:00
15.01.2019 2 : 3 от 26 23 .885 0 63:51
22.01.2019 5 : 1 0 0 0 0 00:00
24.01.2019 б 3 : 2 33 31 .939 0 64:10
26.01.2019 2 : 4 37 35 .946 0 60:00
28.01.2019 от 3 : 2 39 36 .923 0 61:34
31.01.2019 2 : 3 б 24 22 .917 0 64:38
02.02.2019 3 : 1 21 20 .952 0 60:00
04.02.2019 0 : 3 28 25 .893 0 60:00
11.02.2019 0 : 3 0 0 0 0 00:00
13.02.2019 3 : 2 30 27 .900 0 59:05
15.02.2019 3 : 1 37 34 .919 0 58:46
01.05.2019 6 : 4 0 0 0 0 00:00
05.05.2019 2 : 1 8 8 .000 0 20:37
10.05.2019 5 : 2 0 0 0 0 00:00
02.09.2019 2 : 4 26 23 .885 0 58:44
04.09.2019 3 : 2 23 20 .870 0 58:53
06.09.2019 5 : 4 21 16 .762 0 57:55
08.09.2019 4 : 5 0 0 0 0 00:00
12.09.2019 2 : 3 0 0 0 0 00:00
15.09.2019 3 : 2 26 24 .923 0 60:00
18.09.2019 от 1 : 0 22 22 .000 1 64:57
21.09.2019 5 : 0 20 20 .000 1 18:29
24.09.2019 от 4 : 3 40 36 .900 0 60:44
26.09.2019 б 3 : 2 28 26 .929 0 64:39
28.09.2019 б 5 : 4 38 34 .895 0 63:25
01.10.2019 от 2 : 1 22 21 .955 0 61:05
03.10.2019 5 : 3 31 28 .903 0 60:00
17.10.2019 0 : 6 28 22 .786 0 60:00
22.10.2019 1 : 2 б 25 24 .960 0 64:43
25.10.2019 1 : 2 14 12 .857 0 57:39
27.10.2019 2 : 3 от 39 36 .923 0 63:00
30.10.2019 4 : 1 23 19 .826 0 59:59
01.11.2019 от 3 : 2 33 30 .909 0 64:45
03.11.2019 9 : 1 26 20 .769 0 27:42
12.11.2019 б 6 : 5 34 29 .853 0 64:50
13.11.2019 4 : 3 37 34 .919 0 60:00
16.11.2019 1 : 2 б 40 39 .975 0 64:41
19.11.2019 3 : 2 30 28 .933 0 58:39
23.11.2019 1 : 2 43 42 .977 0 60:00
26.11.2019 2 : 3 от 23 20 .870 0 62:53
29.11.2019 6 : 3 33 27 .818 0 60:00
03.12.2019 4 : 1 30 26 .867 0 60:00
06.12.2019 3 : 4 б 21 18 .857 0 64:44
08.12.2019 2 : 5 12 8 .667 0 23:15
17.12.2019 2 : 3 от 31 28 .903 0 63:43
18.12.2019 2 : 5 8 5 .625 0 14:54
Всего матчей: 44 1237 1115 .901 2 2496:13
Место в лиге: - 1 1 1 1 1
БР - броски в створ ворот, ОБ - отраженные броски, %ОБ - процент отраженных бросков, ПГ - количество пропущенных голов КН - коэффициент непробиваемости, СМ - количество сухих матчей, МИН - время на льду