Реклама 18+
Кори Кроуфорд

Кори Кроуфорд - статистика

Corey Crawford
Родился 31 декабря 1984 | 39 лет
Гражданство Канада
Амплуа Вратарь
Рост и вес 188|86
Дата Турнир Хозяева Счет Гости БР ОБ %ОБ СМ МИН
08.10.2011 2 : 1 33 31 .939 0 57:22
09.10.2011 5 : 2 21 19 .905 0 59:56
14.10.2011 4 : 3 0 0 0 0 00:00
16.10.2011 2 : 3 б 37 35 .946 0 65:00
19.10.2011 2 : 5 16 14 .875 0 59:55
21.10.2011 1 : 3 32 31 .969 0 60:00
23.10.2011 4 : 5 б 24 20 .833 0 64:55
26.10.2011 б 3 : 2 31 29 .935 0 65:00
29.10.2011 3 : 0 33 30 .909 0 60:00
30.10.2011 5 : 2 0 0 0 0 00:00
01.11.2011 от 5 : 4 28 24 .857 0 61:52
04.11.2011 2 : 3 б 43 41 .953 0 65:00
05.11.2011 от 5 : 4 0 0 0 0 00:00
07.11.2011 2 : 6 38 32 .842 0 60:00
09.11.2011 3 : 0 23 20 .870 0 59:58
11.11.2011 3 : 6 30 27 .900 0 59:59
12.11.2011 4 : 1 0 0 0 0 00:00
14.11.2011 6 : 3 23 20 .870 0 59:51
17.11.2011 1 : 5 29 28 .966 0 60:00
19.11.2011 5 : 2 26 21 .808 0 60:00
20.11.2011 9 : 2 7 5 .714 0 12:28
24.11.2011 1 : 0 21 20 .952 0 58:53
26.11.2011 5 : 6 28 23 .821 0 59:38
27.11.2011 1 : 2 27 26 .963 0 59:58
30.11.2011 1 : 4 21 17 .810 0 45:02
03.12.2011 б 5 : 4 41 37 .902 0 64:55
04.12.2011 2 : 5 0 0 0 0 00:00
06.12.2011 3 : 4 б 16 13 .813 0 21:08
09.12.2011 2 : 3 от 0 0 0 0 00:00
12.12.2011 от 3 : 2 0 0 0 0 00:00
15.12.2011 3 : 4 б 0 0 0 0 00:00
17.12.2011 4 : 1 0 0 0 0 00:00
19.12.2011 4 : 2 0 0 0 0 00:00
21.12.2011 3 : 2 0 0 0 0 00:00
22.12.2011 5 : 1 21 20 .952 0 60:00
27.12.2011 4 : 1 38 37 .974 0 59:26
29.12.2011 0 : 2 38 36 .947 0 57:51
31.12.2011 3 : 2 28 26 .929 0 59:59
03.01.2012 3 : 4 30 26 .867 0 58:38
06.01.2012 5 : 4 0 0 0 0 00:00
07.01.2012 0 : 4 22 18 .818 0 60:00
09.01.2012 2 : 3 от 27 24 .889 0 62:53
11.01.2012 5 : 2 34 32 .941 0 59:34
13.01.2012 5 : 2 0 0 0 0 00:00
14.01.2012 от 3 : 2 43 40 .930 0 63:37
16.01.2012 4 : 3 24 21 .875 0 60:00
19.01.2012 6 : 2 27 25 .926 0 59:55
21.01.2012 3 : 1 0 0 0 0 00:00
22.01.2012 5 : 2 17 13 .765 0 36:03
25.01.2012 1 : 3 25 23 .920 0 59:48
01.02.2012 от 3 : 2 33 30 .909 0 63:37
03.02.2012 8 : 4 28 23 .821 0 43:35
04.02.2012 3 : 1 0 0 0 0 00:00
08.02.2012 5 : 2 0 0 0 0 00:00
11.02.2012 5 : 3 27 22 .815 0 59:10
12.02.2012 3 : 0 0 0 0 0 00:00
15.02.2012 3 : 2 0 0 0 0 00:00
17.02.2012 2 : 4 24 22 .917 0 59:52
18.02.2012 1 : 6 34 33 .971 0 60:00
19.02.2012 3 : 1 30 29 .967 0 60:00
22.02.2012 2 : 1 32 31 .969 0 60:00
24.02.2012 1 : 3 25 22 .880 0 58:25
26.02.2012 4 : 0 10 6 .600 0 26:49
27.02.2012 3 : 1 0 0 0 0 00:00
01.03.2012 5 : 4 10 7 .700 0 20:00
03.03.2012 1 : 2 0 0 0 0 00:00
05.03.2012 1 : 2 0 0 0 0 00:00
10.03.2012 4 : 3 0 0 0 0 00:00
12.03.2012 2 : 3 б 0 0 0 0 00:00
14.03.2012 б 4 : 3 18 18 .000 0 44:53
17.03.2012 1 : 4 22 21 .955 0 60:00
19.03.2012 5 : 2 18 16 .889 0 60:00
21.03.2012 1 : 5 25 24 .960 0 60:00
22.03.2012 от 2 : 1 24 23 .958 0 62:42
26.03.2012 1 : 6 15 11 .733 0 41:47
28.03.2012 б 2 : 1 22 21 .955 0 64:55
30.03.2012 б 4 : 3 20 17 .850 0 65:00
01.04.2012 4 : 5 33 29 .879 0 59:58
02.04.2012 4 : 5 б 0 0 0 0 00:00
06.04.2012 б 2 : 1 23 22 .957 0 64:18
07.04.2012 2 : 3 б 32 30 .938 0 64:38
Всего матчей: 57 1507 1361 .903 0 3218:13
Место в лиге: - 19 21 62 52 19
БР - броски в створ ворот, ОБ - отраженные броски, %ОБ - процент отраженных бросков, ПГ - количество пропущенных голов КН - коэффициент непробиваемости, СМ - количество сухих матчей, МИН - время на льду