Показывать

Именинники на поле…15/09/2022. Комментаторам и всем заинтересованным
Вашему вниманию предоставляется информация о именинниках в текущих матчах.

Рейтинг
+3
Родился | 14 сентября 1992 | 30 лет |
---|---|
Гражданство | Чехия Вьетнам |
Амплуа | Вратарь |
Рост и вес | 190|77 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
Чехия. Высшая лига | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1.53 | 7 | 7 | 4 | 6 | 89 | ||
Чехия. Высшая лига | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 34 | 1.31 | 8 | 14 | 3 | 9 | 87 | ||
Чехия. Высшая лига | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.94 | 7 | 7 | 5 | 4 | 88 | ||
Чехия. Высшая лига | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 1.45 | 8 | 14 | 6 | 13 | 90 | ||
Чехия. Высшая лига | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.77 | 12 | 10 | 6 | 10 | 90 | ||
Чехия. Высшая лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | ||
Чехия. Д2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1.47 | 2 | 7 | 2 | 6 | 90 | ||
Чехия. Д2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0.92 | 9 | 14 | 5 | 7 | 90 | ||
Чехия. Д2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | ||
Показатели за всю карьеру | 163 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 194 | 1.19 | 54 | 75 | 31 | 57 | 88 |
Вашему вниманию предоставляется информация о именинниках в текущих матчах.