Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
02.01.2016 6 : 5 1 1 2 0 0 10:00
08.10.2016 3 : 1 0 0 0 0 0 00:00
16.10.2016 от 4 : 3 0 0 0 -1 0 05:36
19.10.2016 7 : 4 0 0 0 0 0 11:01
22.10.2016 3 : 2 0 0 0 -1 2 04:04
24.10.2016 3 : 2 0 0 0 -1 0 10:10
26.10.2016 5 : 3 0 0 0 0 0 10:37
30.10.2016 2 : 3 Неиспользованная замена
02.11.2016 3 : 2 1 0 1 1 0 13:07
04.11.2016 б 3 : 2 0 0 0 -1 0 14:24
05.11.2016 5 : 1 0 0 0 0 2 14:15
09.11.2016 2 : 4 0 0 0 -1 0 12:54
11.11.2016 2 : 3 0 0 0 0 0 09:02
13.11.2016 1 : 2 0 0 0 0 0 10:49
17.11.2016 от 2 : 1 0 0 0 -1 2 10:01
18.11.2016 от 3 : 2 0 0 0 0 0 12:04
24.11.2016 1 : 4 0 0 0 -1 2 10:14
26.11.2016 б 3 : 2 0 0 0 0 0 11:37
27.11.2016 1 : 2 0 0 0 0 0 11:12
30.11.2016 от 2 : 1 0 0 0 0 0 10:13
02.12.2016 3 : 4 0 0 0 -1 0 09:49
04.12.2016 2 : 3 б 0 0 0 0 2 11:25
06.12.2016 4 : 1 0 0 0 0 4 12:24
07.12.2016 4 : 0 0 0 0 -1 0 12:36
09.12.2016 1 : 2 от 0 0 0 0 0 12:38
11.12.2016 4 : 1 0 1 1 0 5 12:34
13.12.2016 7 : 0 0 0 0 -1 0 15:50
14.12.2016 1 : 4 1 0 1 1 4 11:41
16.12.2016 2 : 3 б 0 0 0 0 0 12:17
17.12.2016 4 : 1 0 0 0 -1 0 14:13
20.12.2016 2 : 4 0 0 0 0 0 13:23
22.12.2016 2 : 3 0 0 0 -1 2 12:51
24.12.2016 1 : 4 0 0 0 -1 0 16:50
28.12.2016 2 : 3 0 0 0 0 5 07:51
30.12.2016 3 : 6 0 1 1 2 0 11:15
Всего матчей: 34 3 3 6 -9 30 11:08
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду