Реклама 18+
Джаррет Столл

Джаррет Столл - статистика

Jarret Stoll
Родился 24 июня 1982 | 41 год
Гражданство Канада
Амплуа Нападающий
Рост и вес 185|95
Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
01.01.2016 1 : 3 0 0 0 0 0 13:34
03.01.2016 б 3 : 2 0 0 0 0 0 13:40
04.01.2016 2 : 1 0 0 0 0 0 10:07
06.01.2016 2 : 4 0 0 0 -2 0 13:00
08.01.2016 3 : 4 от 0 0 0 -1 0 09:28
10.01.2016 1 : 2 0 1 1 1 0 12:29
11.01.2016 1 : 2 0 0 0 0 2 08:34
13.01.2016 2 : 3 0 0 0 1 0 12:51
16.01.2016 0 : 1 0 0 0 0 0 10:58
17.01.2016 3 : 0 0 0 0 0 0 10:30
21.01.2016 3 : 1 1 0 1 0 0 09:51
22.01.2016 0 : 3 0 0 0 0 0 14:06
24.01.2016 4 : 3 1 0 1 1 0 16:22
26.01.2016 1 : 2 б 0 0 0 0 0 16:39
03.02.2016 5 : 3 0 1 1 1 0 11:37
05.02.2016 4 : 2 0 0 0 -1 0 12:26
07.02.2016 4 : 1 0 0 0 0 2 11:18
10.02.2016 3 : 4 от 0 0 0 -1 0 09:58
12.02.2016 3 : 4 0 0 0 0 2 10:39
13.02.2016 2 : 4 0 0 0 0 0 09:26
16.02.2016 2 : 5 0 0 0 0 2 12:55
18.02.2016 3 : 5 0 0 0 0 0 15:45
19.02.2016 2 : 5 0 0 0 0 0 15:10
21.02.2016 6 : 1 0 1 1 1 0 11:23
24.02.2016 1 : 4 0 0 0 0 0 12:22
26.02.2016 3 : 2 0 0 0 -1 0 12:22
27.02.2016 3 : 2 0 0 0 0 0 10:03
28.02.2016 3 : 1 0 0 0 0 0 09:24
02.03.2016 6 : 3 0 0 0 0 0 13:22
04.03.2016 1 : 2 0 0 0 -1 0 10:05
05.03.2016 2 : 3 б 0 0 0 1 0 09:21
07.03.2016 2 : 4 Неиспользованная замена
11.03.2016 1 : 2 0 0 0 0 0 08:12
13.03.2016 1 : 4 0 0 0 0 0 11:07
16.03.2016 от 3 : 2 0 0 0 -1 0 09:48
18.03.2016 7 : 4 0 0 0 -1 0 13:49
19.03.2016 б 3 : 2 0 0 0 -1 0 07:54
21.03.2016 2 : 3 б 0 0 0 0 0 08:16
23.03.2016 2 : 1 0 0 0 0 0 10:12
25.03.2016 6 : 2 0 0 0 -1 0 08:41
26.03.2016 0 : 4 0 0 0 1 0 12:27
30.03.2016 4 : 1 1 0 1 1 0 11:06
01.04.2016 2 : 3 0 0 0 0 0 10:03
02.04.2016 3 : 2 0 0 0 0 2 07:35
04.04.2016 5 : 1 0 0 0 0 0 10:30
06.04.2016 0 : 3 0 0 0 0 0 09:52
15.04.2016 4 : 0 0 0 0 -1 2 12:38
17.04.2016 2 : 1 0 0 0 0 2 09:24
23.04.2016 4 : 5 от 0 0 0 0 0 07:16
24.04.2016 4 : 5 0 0 0 0 0 07:11
Всего матчей: 49 3 3 6 -4 14 11:08
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду