Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
23.09.2018 1 : 1 69 90 22 0 0 0 0 0 0
26.09.2018 3 : 1 62 90 29 1 0 0 1 0 0
30.09.2018 4 : 1 1 82 82 1 0 1 2 0 0
07.10.2018 1 : 2 1 64 64 1 0 0 1 0 1
28.10.2018 1 : 1 1 69 69 0 0 0 0 1 0
02.11.2018 0 : 3 1 79 79 1 0 0 1 0 0
11.11.2018 3 : 0 1 90 90 0 0 1 1 0 0
24.11.2018 1 : 3 1 90 90 1 0 0 1 0 0
02.12.2018 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
08.12.2018 1 : 0 1 72 72 0 0 0 0 0 0
16.12.2018 2 : 1 1 81 81 0 0 0 0 0 0
19.12.2018 2 : 2 72 90 19 0 0 0 0 1 0
19.01.2019 3 : 1 1 90 90 1 0 1 2 0 0
26.01.2019 2 : 2 1 90 90 1 0 0 1 0 0
02.02.2019 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
09.02.2019 0 : 0 1 77 77 0 0 0 0 0 0
17.02.2019 1 : 1 1 84 84 0 0 0 0 0 0
24.02.2019 0 : 3 1 90 90 1 0 0 1 0 0
02.03.2019 3 : 2 1 46 46 0 0 0 0 0 0
17.03.2019 1 : 0 76 90 15 0 0 0 0 0 0
31.03.2019 3 : 0 1 85 85 0 0 1 1 0 0
06.04.2019 1 : 2 1 90 90 1 0 0 1 0 0
14.04.2019 1 : 3 1 90 90 0 0 0 0 1 0
22.04.2019 1 : 1 69 90 22 0 0 0 0 0 0
27.04.2019 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
05.05.2019 6 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
12.05.2019 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
18.05.2019 5 : 1 1 64 64 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1990 9 0 4 13 3 1
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки