| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 25.07.2024 | 2 : 0 | 3572 | |||
| 08.08.2024 | 3 : 0 | 3797 | |||
| 29.08.2024 | 5 : 0 | 12616 | |||
| 24.10.2024 | 2 : 0 | 6558 | |||
| 28.11.2024 | 1 : 0 | 4954 | |||
| 12.12.2024 | 1 : 4 | 5646 |
| Страна | Любляна, Словения |
|---|---|
| Домашняя команда |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 25.07.2024 | 2 : 0 | 3572 | |||
| 08.08.2024 | 3 : 0 | 3797 | |||
| 29.08.2024 | 5 : 0 | 12616 | |||
| 24.10.2024 | 2 : 0 | 6558 | |||
| 28.11.2024 | 1 : 0 | 4954 | |||
| 12.12.2024 | 1 : 4 | 5646 |