Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
25.02.2024 1 : 1 п Неиспользованная замена
02.03.2024 2 : 0 72 91 19 0 0 0 0 0 0
06.03.2024 4 : 2 90 91 1 0 0 0 0 0 0
31.03.2024 0 : 0 1 73 72 0 0 0 0 1 0
21.04.2024 2 : 2 1 72 72 0 0 0 0 0 0
27.04.2024 1 : 1 78 91 13 0 0 0 0 0 0
12.05.2024 1 : 0 Неиспользованная замена
19.05.2024 1 : 0 79 101 22 0 0 0 0 0 0
29.05.2024 1 : 0 69 69 0 0 0 0 0 0 0
01.06.2024 1 : 2 67 91 24 0 0 0 0 0 0
15.06.2024 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
23.06.2024 0 : 0 86 91 5 0 0 0 0 0 0
30.06.2024 3 : 4 85 91 6 0 0 0 0 0 0
11.07.2024 5 : 2 Неиспользованная замена
18.07.2024 1 : 0 Неиспользованная замена
25.07.2024 4 : 1 56 90 34 0 0 0 0 0 0
01.08.2024 0 : 1 79 90 11 0 0 0 0 0 0
11.08.2024 1 : 2 80 91 11 0 0 0 0 0 0
18.08.2024 0 : 3 85 91 6 0 0 0 0 0 0
25.08.2024 2 : 2 90 91 1 0 0 0 0 0 0
31.08.2024 1 : 1 Неиспользованная замена
15.09.2024 2 : 1 1 57 57 0 0 0 0 0 0
22.09.2024 3 : 0 89 91 2 0 0 0 0 0 0
28.09.2024 1 : 0 Неиспользованная замена
04.10.2024 2 : 1 Неиспользованная замена
19.10.2024 1 : 0 Неиспользованная замена
23.10.2024 0 : 2 77 91 14 0 0 0 0 0 0
03.11.2024 1 : 0 Неиспользованная замена
10.11.2024 2 : 0 Неиспользованная замена
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 460 0 0 0 0 1 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки