Реклама 18+

Минск - статистика Единая лига ВТБ 2020/2021

Статистика игроков и команды Минск: Единая лига ВТБ 2020/2021 сезона
Страна Минск, Беларусь
Тренер  Ростислав Вергун
60 58
 Минск  –   Астана
27 марта 18:15 Единая лига ВТБ | завершен

статистика игроков в среднем за матч

Игрок М Ст О 2% 3% Ш% Пб Ап Ф Пх П Бш Мин
 Максим Салаш 7 7 16.7 61 43 88 5.7 2.4 2.3 1.4 1.7 0.4 30:55
 Кристофер Клайберн 23 22 16.1 55 38 66 4.3 1.4 1.2 1.3 1.8 0.1 27:12
 Роберт Лоури 13 12 12.9 43 32 93 2.9 4.4 2.6 1.5 3.6 0.0 27:16
 Артем Параховский 4 2 10.5 57 0 45 6.8 0.3 0.8 0.3 0.5 1.3 22:48
 Томс Лейманис 22 7 8.7 46 33 85 1.4 2.9 1.6 0.9 1.4 0.1 19:42
 Дерек Кук 14 13 7.9 46 50 59 7.9 1.6 2.1 1.0 1.6 0.4 22:19
 Владислав Близнюк 12 5 6.8 55 39 93 0.9 1.8 2.3 0.3 2.4 0.0 17:18
 Андрей Рогозенко 24 5 5.5 47 30 88 0.9 1.3 2.1 0.2 1.3 0.0 17:43
33   Бенджамин-Павел Дуду 22 14 5.2 40 46 63 2.3 1.4 3.0 0.8 0.6 0.2 22:04
 Евгений Белянков 18 11 5.2 55 23 90 2.4 0.6 2.7 0.4 0.8 0.1 17:15
  Владимир Веремеенко 14 9 5.0 43 27 86 2.9 2.3 3.1 0.6 1.9 0.2 18:08
 Андрей Стабровский 18 2 3.6 37 26 100 0.8 1.1 1.6 0.4 0.9 0.1 09:35
5  Даниил Борисевич 8 1 3.6 67 29 70 0.6 0.4 1.6 0.1 1.0 0.0 11:01
 Клавс Чаварс 12 4 3.3 53 0 56 2.8 0.3 2.1 0.2 1.6 0.6 13:58
 Алексей Тростинецкий 14 3 3.1 33 37 0 2.8 0.8 1.1 0.4 0.4 0.1 19:19
 Александр Пустогвар 17 1 2.5 56 28 100 1.5 0.8 1.6 0.3 0.5 0.1 10:54
 Максим Коратцов 4 1 2.3 25 33 25 0.5 1.0 1.0 0.3 1.3 0.0 09:55
 Денис Викентьев 14 1 2.0 53 33 83 2.0 0.2 1.0 0.1 0.5 0.1 06:50
11  Вадим Стубеда 9 0 0.3 20 0 50 0.8 0.0 2.6 0.2 1.2 0.1 06:35
 Тимофей Поролев 1 0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 02:45
Всего 24 72.8 50 34 74 27.7 15.8 22.2 6.7 14.5 1.6 200:00

суммарные показатели за сезон

Игрок О 2-очковые 3-очковые Штрафные Пб Ап Ф Пх П Бш
З В З В З В
 Кристофер Клайберн 370 112 204 32 85 50 76 98 33 28 29 41 2
 Томс Лейманис 191 51 112 22 67 23 27 30 63 35 20 30 2
 Роберт Лоури 168 37 86 23 73 25 27 38 57 34 19 47 0
 Андрей Рогозенко 132 27 58 19 64 21 24 21 31 50 5 30 1
 Максим Салаш 117 35 57 6 14 29 33 40 17 16 10 12 3
33   Бенджамин-Павел Дуду 114 8 20 24 52 26 41 51 31 65 17 14 4
 Дерек Кук 110 45 98 1 2 17 29 110 23 30 14 23 6
 Евгений Белянков 93 33 60 6 26 9 10 43 11 48 8 14 1
 Владислав Близнюк 82 12 22 15 38 13 14 11 22 28 4 29 0
  Владимир Веремеенко 70 17 40 4 15 24 28 40 32 43 8 26 3
 Андрей Стабровский 65 10 27 11 43 12 12 15 20 28 8 16 1
 Алексей Тростинецкий 43 5 15 11 30 0 0 39 11 16 6 5 1
 Александр Пустогвар 42 5 9 10 36 2 2 26 14 28 5 8 1
 Артем Параховский 42 16 28 0 0 10 22 27 1 3 1 2 5
 Клавс Чаварс 39 17 32 0 0 5 9 34 4 25 2 19 7
5  Даниил Борисевич 29 8 12 2 7 7 10 5 3 13 1 8 0
 Денис Викентьев 28 10 19 1 3 5 6 28 3 14 1 7 1
 Максим Коратцов 9 1 4 2 6 1 4 2 4 4 1 5 0
11  Вадим Стубеда 3 1 5 0 0 1 2 7 0 23 2 11 1
 Тимофей Поролев 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Всего 1747 450 909 189 561 280 376 665 380 532 161 347 39
М - матчей сыграно, Ст - выходил в старте, О - набранные очки, Мин - всего минут, Пб - подборы, Ап - передачи, Ф - фолы, Пх - перехваты, П - потери, Бш - блокшоты, З - забитые броски, В - выполненные броски, 2% - процент забитых 2-очковых, 3% - процент забитых 3-очковых, Ш% - процент забитых штрафных