статистика игроков в среднем за матч
| № | Игрок | М | Ст | О | 2% | 3% | Ш% | Пб | Ап | Ф | Пх | П | Бш | Мин |
| 8 | Джордан Лойд | 7 | 7 | 22.4 | 55 | 42 | 548 | 3.3 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | 32:03 |
| – | Адам Вачиньски | 11 | 11 | 15.2 | 48 | 42 | 850 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | 30:30 |
| 9 | Матеуш Понитка | 31 | 31 | 14.6 | 55 | 34 | 1829 | 6.1 | 4.2 | 2.3 | 1.1 | 2.7 | 0.3 | 29:37 |
| – | Эй Джей Слотер | 22 | 17 | 12.4 | 51 | 37 | 900 | 2.0 | 3.7 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 25:52 |
| – | Марчин Гортат | 6 | 6 | 11.3 | 47 | 0 | 344 | 6.3 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 2.2 | 0.5 | 26:00 |
| 3 | Михал Соколовски | 30 | 25 | 9.8 | 55 | 29 | 1760 | 2.8 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 0.0 | 25:59 |
| 2 | Александер Бальцеровски | 22 | 20 | 8.6 | 68 | 17 | 1083 | 4.4 | 1.2 | 3.2 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | 20:38 |
| – | Дамиан Кулиг | 15 | 10 | 8.5 | 52 | 28 | 843 | 5.2 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 21:46 |
| 0 | Анджей Плута | 7 | 7 | 8.3 | 43 | 39 | 100 | 1.3 | 3.7 | 2.7 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 26:53 |
| 23 | Михал Михалак | 16 | 5 | 7.8 | 51 | 30 | 888 | 3.5 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 17:29 |
| – | Пшемыслав Карновски | 11 | 1 | 6.7 | 55 | 0 | 300 | 2.7 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 14:52 |
| – | Аарон Сель | 24 | 17 | 6.1 | 51 | 33 | 850 | 4.0 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 20:17 |
| – | Люк Петрасек | 5 | 5 | 5.4 | 83 | 9 | 100 | 4.6 | 1.0 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 23:12 |
| 12 | Томаш Геле | 8 | 0 | 5.1 | 31 | 38 | 317 | 2.6 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 15:14 |
| – | Лукаш Кошарек | 15 | 8 | 4.9 | 34 | 39 | 450 | 2.5 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 19:35 |
| – | Якуб Гарбач | 9 | 0 | 4.8 | 100 | 48 | 217 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 11:31 |
| 11 | Александр Дзева | 12 | 5 | 4.0 | 46 | 25 | 571 | 2.8 | 0.4 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 14:58 |
| – | Ярослав Зисковски | 14 | 1 | 3.9 | 31 | 17 | 608 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 16:02 |
| – | Пшемыслав Замойски | 11 | 0 | 3.7 | 36 | 33 | 500 | 1.9 | 0.8 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 12:31 |
| 15 | Камиль Лончиньски | 5 | 3 | 2.4 | 67 | 20 | 100 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 08:48 |
| – | Лукаш Коленда | 14 | 1 | 2.1 | 53 | 22 | 200 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 06:43 |
| – | Кароль Грушецки | 15 | 0 | 1.9 | 64 | 20 | 100 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 07:00 |
| 13 | Доминик Олейничак | 11 | 0 | 1.5 | 42 | 0 | 300 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 06:17 |
| – | Адам Грыцанюк | 9 | 3 | 1.1 | 30 | 0 | 150 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 08:03 |
| – | Якуб Шенк | 11 | 2 | 1.1 | 40 | 17 | 100 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 05:28 |
| – | Олек Чиж | 6 | 0 | 0.3 | 25 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 02:10 |
| – | Роберт Скибневски | 6 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 00:20 |
| Всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
суммарные показатели за сезон
| № | Игрок | О | 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Пб | Ап | Ф | Пх | П | Бш | |||
| З | В | З | В | З | В | |||||||||
| 9 | Матеуш Понитка | 454 | 110 | 201 | 38 | 113 | 120 | 163 | 188 | 130 | 72 | 33 | 85 | 9 |
| 3 | Михал Соколовски | 294 | 60 | 110 | 30 | 103 | 84 | 107 | 85 | 53 | 73 | 33 | 45 | 0 |
| – | Эй Джей Слотер | 273 | 56 | 109 | 44 | 120 | 29 | 40 | 45 | 81 | 32 | 22 | 32 | 2 |
| 2 | Александер Бальцеровски | 190 | 63 | 92 | 6 | 36 | 46 | 73 | 97 | 27 | 70 | 11 | 40 | 14 |
| – | Адам Вачиньски | 167 | 27 | 56 | 23 | 55 | 44 | 51 | 31 | 25 | 19 | 13 | 20 | 0 |
| 8 | Джордан Лойд | 157 | 29 | 53 | 19 | 45 | 42 | 48 | 23 | 14 | 15 | 9 | 19 | 2 |
| – | Аарон Сель | 146 | 36 | 70 | 20 | 61 | 14 | 19 | 95 | 31 | 48 | 20 | 23 | 4 |
| – | Дамиан Кулиг | 127 | 33 | 64 | 9 | 32 | 34 | 44 | 78 | 12 | 35 | 8 | 15 | 14 |
| 23 | Михал Михалак | 124 | 26 | 51 | 13 | 44 | 33 | 45 | 56 | 20 | 25 | 9 | 17 | 0 |
| – | Пшемыслав Карновски | 74 | 29 | 53 | 0 | 2 | 16 | 26 | 30 | 11 | 15 | 6 | 17 | 1 |
| – | Лукаш Кошарек | 73 | 13 | 38 | 13 | 33 | 8 | 9 | 38 | 54 | 22 | 8 | 19 | 1 |
| – | Марчин Гортат | 68 | 27 | 57 | 0 | 1 | 14 | 22 | 38 | 15 | 15 | 0 | 13 | 3 |
| 0 | Анджей Плута | 58 | 10 | 23 | 12 | 31 | 2 | 2 | 9 | 26 | 19 | 5 | 12 | 0 |
| – | Ярослав Зисковски | 55 | 12 | 39 | 4 | 23 | 19 | 25 | 23 | 6 | 23 | 5 | 7 | 1 |
| 11 | Александр Дзева | 48 | 13 | 28 | 2 | 8 | 16 | 25 | 33 | 5 | 26 | 2 | 5 | 4 |
| – | Якуб Гарбач | 43 | 2 | 2 | 11 | 23 | 6 | 8 | 11 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| – | Пшемыслав Замойски | 41 | 4 | 11 | 7 | 21 | 12 | 14 | 21 | 9 | 22 | 4 | 3 | 0 |
| 12 | Томаш Геле | 41 | 4 | 13 | 8 | 21 | 9 | 11 | 21 | 10 | 15 | 3 | 4 | 3 |
| – | Лукаш Коленда | 30 | 9 | 17 | 2 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| – | Кароль Грушецки | 28 | 7 | 11 | 4 | 20 | 2 | 6 | 10 | 5 | 11 | 2 | 5 | 0 |
| – | Люк Петрасек | 27 | 10 | 12 | 1 | 11 | 4 | 4 | 23 | 5 | 13 | 5 | 2 | 2 |
| 13 | Доминик Олейничак | 16 | 5 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 17 | 3 | 14 | 2 | 9 | 3 |
| 15 | Камиль Лончиньски | 12 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 2 | 6 | 0 |
| – | Якуб Шенк | 12 | 4 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 0 | 7 | 0 |
| – | Адам Грыцанюк | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | 2 | 21 | 1 | 8 | 0 |
| – | Олек Чиж | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | Роберт Скибневски | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Всего | 2572 | 598 | 1153 | 268 | 825 | 572 | 766 | 1011 | 571 | 646 | 210 | 420 | 63 | |
М - матчей сыграно,
Ст - выходил в старте,
О - набранные очки,
Мин - всего минут,
Пб - подборы,
Ап - передачи,
Ф - фолы,
Пх - перехваты,
П - потери,
Бш - блокшоты,
З - забитые броски,
В - выполненные броски,
2% - процент забитых 2-очковых,
3% - процент забитых 3-очковых,
Ш% - процент забитых штрафных