| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
| Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
| 02.01.2024 | 77 : 71 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:41 | ||
| 05.01.2024 | 68 : 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:19 | ||
| 09.01.2024 | 82 : 76 | 6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:55 | ||
| 12.01.2024 | 63 : 88 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19:46 | ||
| 18.01.2024 | 65 : 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:15 | ||
| 25.01.2024 | 89 : 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:58 | ||
| 30.01.2024 | 101 : 87 | 12 | 4 | 6 | 67 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:52 | ||
| 01.02.2024 | 66 : 81 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23:37 | ||
| 09.02.2024 | 93 : 77 | 11 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:38 | ||
| 22.02.2024 | 85 : 61 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 29.02.2024 | 71 : 106 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:33 | ||
| 08.03.2024 | 88 : 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 09:46 | ||
| 14.03.2024 | 82 : 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14:30 | ||
| 19.03.2024 | 79 : 86 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:39 | ||
| 21.03.2024 | 85 : 84 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:25 | ||
| 29.03.2024 | 103 : 68 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19:10 | ||
| 04.04.2024 | 83 : 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:17 | ||
| 11.04.2024 | 84 : 75 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:38 | ||
| 03.10.2024 | 77 : 87 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 11.10.2024 | 88 : 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 05:26 | ||
| 15.10.2024 | 84 : 79 | 11 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:50 | ||
| 17.10.2024 | 71 : 78 | 8 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:21 | ||
| 24.10.2024 | 80 : 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:38 | ||
| 29.10.2024 | 83 : 92 | 18 | 6 | 6 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21:38 | ||
| 31.10.2024 | 70 : 86 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:51 | ||
| 07.11.2024 | 92 : 71 | 10 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:32 | ||
| 12.11.2024 | 105 : 101 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34:00 | ||
| 14.11.2024 | 115 : 88 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:06 | ||
| 21.11.2024 | 98 : 84 | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 20:36 | ||
| 28.11.2024 | 85 : 103 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17:40 | ||
| 04.12.2024 | 88 : 90 | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 22:58 | ||
| 06.12.2024 | 100 : 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:28 | ||
| 12.12.2024 | 90 : 91 | 13 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19:10 | ||
| 17.12.2024 | 66 : 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:54 | ||
| 20.12.2024 | 90 : 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:44 | ||
| 26.12.2024 | 69 : 80 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20:51 | ||
| Всего матчей 34 | Показатели за сезон | 160 | 38 | 57 | 67 | 24 | 73 | 33 | 12 | 22 | 55 | 22 | 56 | 78 | 13 | 63 | 9 | 23 | 5 | 16:45 | ||
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут