| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
| Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
| 15.10.2024 | 57 : 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:06 | ||
| 18.10.2024 | 94 : 98 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:03 | ||
| 24.10.2024 | 95 : 72 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:36 | ||
| 01.11.2024 | 77 : 81 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15:08 | ||
| 07.11.2024 | 92 : 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12:43 | ||
| 12.11.2024 | 90 : 98 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13:04 | ||
| 14.11.2024 | 77 : 74 | 10 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 29 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17:51 | ||
| 21.11.2024 | 77 : 89 | 7 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:30 | ||
| 29.11.2024 | 101 : 77 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:19 | ||
| 04.12.2024 | 101 : 86 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18:19 | ||
| 06.12.2024 | 87 : 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:15 | ||
| 02.01.2025 | 73 : 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:39 | ||
| 15.01.2025 | 91 : 96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:28 | ||
| 17.01.2025 | 88 : 82 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 23.01.2025 | 85 : 73 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19:21 | ||
| 31.01.2025 | 71 : 73 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 06.03.2025 | 100 : 82 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12:37 | ||
| 13.03.2025 | 80 : 82 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11:00 | ||
| 20.03.2025 | 73 : 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 08:10 | ||
| 26.03.2025 | 88 : 52 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:10 | ||
| 28.03.2025 | 72 : 78 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18:01 | ||
| Всего матчей 19 | Показатели за сезон | 90 | 7 | 21 | 33 | 19 | 54 | 35 | 19 | 23 | 83 | 1 | 17 | 18 | 52 | 40 | 5 | 22 | 1 | 12:20 | ||
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут