Реклама 18+

Энтони Дэвис - статистика

Anthony Davis
Игры
77
Очки в ср.
24.6
Подборы в ср.
12.7
Родился 11 марта 1993 | 31 год
Гражданство США
Клуб  Лейкерс|Тяжёлый форвард
Рост и вес 208|115
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
01.01.2024 129 : 109 20 7 13 54 0 2 0 6 8 75 2 8 10 3 4 0 3 5 35:29
04.01.2024 96 : 110 29 10 16 63 0 1 0 9 10 90 3 14 17 6 2 3 5 5 42:48
06.01.2024 113 : 127 31 13 19 68 0 3 0 5 7 71 3 3 6 4 4 0 4 2 40:58
08.01.2024 106 : 103 22 10 14 71 0 1 0 2 4 50 1 9 10 1 1 3 3 1 39:02
10.01.2024 132 : 131 41 11 15 73 2 2 100 13 14 93 1 10 11 6 4 0 3 1 39:49
12.01.2024 109 : 127 13 6 9 67 0 2 0 1 1 100 0 5 5 1 4 1 3 2 31:40
14.01.2024 132 : 125 15 5 20 25 0 1 0 5 6 83 2 13 15 11 1 1 6 4 39:16
16.01.2024 112 : 105 27 9 16 56 0 1 0 9 10 90 3 12 15 5 3 2 2 1 38:24
18.01.2024 127 : 110 28 12 17 71 0 0 0 4 5 80 5 7 12 9 2 1 1 1 33:03
20.01.2024 112 : 130 26 9 12 75 0 1 0 8 11 73 4 8 12 6 1 3 1 2 35:14
22.01.2024 134 : 110 14 4 6 67 0 1 0 6 6 100 3 11 14 3 0 0 0 0 26:22
24.01.2024 127 : 116 26 12 19 63 0 1 0 2 2 100 4 8 12 2 2 0 1 0 35:47
26.01.2024 141 : 132 22 10 17 59 0 1 0 2 5 40 5 6 11 6 1 0 0 1 36:06
28.01.2024 144 : 145 29 11 20 55 0 4 0 7 9 78 3 10 13 3 4 0 2 4 44:34
30.01.2024 135 : 119 23 7 17 41 3 3 100 0 1 0 2 5 7 2 2 2 3 1 28:48
04.02.2024 105 : 113 12 4 11 36 0 1 0 4 4 100 2 16 18 5 2 1 0 4 36:25
06.02.2024 118 : 124 26 12 14 86 0 2 0 2 2 100 3 12 15 11 1 0 2 3 37:08
09.02.2024 106 : 114 32 14 24 58 0 3 0 4 6 67 1 8 9 3 0 3 1 4 38:14
10.02.2024 139 : 122 20 7 10 70 0 1 0 6 7 86 0 6 6 6 4 1 3 1 29:07
14.02.2024 125 : 111 20 5 9 56 1 3 33 7 7 100 3 11 14 4 1 0 1 6 28:23
15.02.2024 122 : 138 37 12 22 55 1 3 33 10 13 77 3 12 15 1 0 0 2 2 38:00
19.02.2024 211 : 186 6 3 3 100 0 2 0 0 0 0 1 7 8 8 0 0 1 1 22:25
23.02.2024 128 : 110 27 11 17 65 0 2 0 5 6 83 3 12 15 1 3 0 3 3 32:31
24.02.2024 123 : 118 28 10 13 77 0 1 0 8 10 80 5 8 13 0 2 1 1 0 29:03
25.02.2024 123 : 113 22 11 17 65 0 0 0 0 0 0 2 12 14 0 3 3 3 2 41:42
29.02.2024 112 : 116 20 8 13 62 0 2 0 4 5 80 3 9 12 2 2 2 2 3 36:05
01.03.2024 134 : 131 40 14 22 64 0 0 0 12 13 92 3 12 15 4 2 1 1 3 41:15
03.03.2024 114 : 124 17 7 13 54 0 0 0 3 4 75 2 9 11 2 3 0 0 3 38:55
05.03.2024 116 : 104 24 7 12 58 0 0 0 10 11 91 4 8 12 4 1 1 2 3 30:13
07.03.2024 120 : 130 14 5 12 42 0 1 0 4 5 80 1 10 11 3 4 0 2 1 34:06
09.03.2024 123 : 122 22 10 20 50 0 1 0 2 2 100 1 12 13 5 3 0 0 3 41:00
11.03.2024 120 : 109 27 9 17 53 0 0 0 9 13 69 10 15 25 5 2 7 3 3 39:18
14.03.2024 120 : 107 22 6 16 38 1 2 50 7 8 88 3 7 10 3 1 1 2 1 41:08
17.03.2024 121 : 128 8 3 6 50 0 0 0 2 2 100 1 3 4 2 0 1 0 1 11:57
19.03.2024 136 : 105 22 9 12 75 1 2 50 1 2 50 1 14 15 6 2 2 2 1 31:13
23.03.2024 101 : 94 23 9 14 64 1 2 50 2 4 50 7 12 19 4 4 0 3 4 39:40
25.03.2024 150 : 145 36 14 19 74 1 2 50 5 5 100 3 13 16 3 4 2 2 1 40:01
27.03.2024 124 : 128 34 9 23 39 3 8 38 7 7 100 7 16 23 2 1 2 4 4 51:52
30.03.2024 109 : 90 24 9 16 56 0 1 0 6 7 86 4 11 15 3 0 0 3 0 37:30
01.04.2024 104 : 116 24 8 9 89 1 3 33 5 6 83 1 13 14 0 3 0 4 3 35:03
03.04.2024 111 : 128 21 10 16 63 0 4 0 1 4 25 2 10 12 1 3 0 5 0 27:31
04.04.2024 120 : 125 35 10 16 63 0 1 0 15 15 100 3 15 18 1 1 2 2 3 38:08
06.04.2024 116 : 97 22 6 10 60 1 1 100 7 9 78 4 9 13 4 2 3 0 6 36:19
08.04.2024 117 : 127 4 2 6 33 0 0 0 0 0 0 3 1 4 3 2 2 1 0 12:00
10.04.2024 120 : 134 Неиспользованная замена
13.04.2024 120 : 123 36 10 16 63 1 6 17 13 17 76 4 10 14 5 2 1 4 2 42:49
14.04.2024 108 : 124 30 13 16 81 0 1 0 4 4 100 4 7 11 3 4 2 3 0 32:35
17.04.2024 106 : 110 20 6 16 38 0 0 0 8 10 80 6 9 15 0 4 1 3 3 40:13
21.04.2024 114 : 103 32 12 19 63 0 4 0 8 9 89 3 11 14 5 3 0 2 4 44:30
23.04.2024 101 : 99 32 14 18 78 0 1 0 4 4 100 1 10 11 2 5 1 4 1 39:01
Всего матчей 49 Показатели за сезон 1185 435 727 60 17 84 20 264 320 83 145 479 624 179 109 56 108 109 35:33
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут